施設・設備 | サッカー場 サッカーコート1面、研修室、照明塔4基 観客数2,100人 厨房、本部室、審判室、シャワー室、更衣室、観覧室、放送室、食堂、医務室 野球場 野球グラウンド1面 (両翼92メートル、本塁からセンター122メートル) 観客数:内野3,000人、外野5,200人、屋外観客席1,800人 本部室、審判室、シャワー室、更衣室、医務室、会議室、記者室、放送室 他 |
---|---|
駐車場 | 220台 大型・マイクロ各4台 |
利用時間 | サッカー場 9時から21時 (2時間単位) 野球場 6時から18時(3時間単位) |
予約受付時間 | インターネットに接続した家庭用のパソコンや携帯電話から原則24時間利用できます。 ※施設に設置してある利用者用端末利用時間は9:00~16:30です。 |
予約方法 | ◆2012年10月利用分より予約システムが導入されました◆ 利用月2か月前の 1日~10日:抽選申し込み受付 13日~:随時予約受付 ※一般開放日のみの受付となります。詳しくはお問い合わせください。 |
備考 | サッカー場 休場日:年末年始 (12月29日から翌年1月3日まで) 養生日:10月 詳しくはお問い合わせください。 野球場 休場日:年末年始 (12月29日から翌年1月3日まで) 養生日:12月上旬~2月末 |
【使用料】
区分 | 使用時間 | 金額 | |
コート | 高校生以下 | 2時間 | 3,890円 |
一般 | 2時間 | 7,790円 |
・市外の方は倍額
(注1) 市内の方とは「市内に在住、在勤、及び市内の小中高等学校に在学する者」を、市外とはそれ以外の方を指します。
(注2)当日のコート利用者の人数が多い区分にて料金を決定します。
(注3)学生は学生証の提示を求める場合があります。
・事故防止の為プレーをする方以外はコート内に入らないで下さい。
・未就学児のプレー及びコート内に入ることは危険を伴いますので原則禁止です。
・専用使用についてはお問い合わせください。
区分 | 使用時間 | 金額 | |
研修室A・B | 高校生以下 | 1時間 | 340円 |
1泊 | 5,100円 | ||
一般 | 1時間 | 680円 | |
1泊 | 10,200円 | ||
研修室C・D | 高校生以下 | 1時間 | 140円 |
1泊 | 2,100円 | ||
一般 | 1時間 | 290円 | |
1泊 | 4,350円 | ||
審判控室 | 2時間 | 320円 | |
放送室 | |||
観覧席 | |||
食堂 | |||
厨房 |
区分 | 使用時間 | 金額 |
2分の1灯 | 30分 | 820円 |
全灯 | 30分 | 1,650円 |
【使用料】
区分 | 使用時間 | 金額 | |
コート | 高校生以下 | 3時間 | 5,700円 |
一般 | 3時間 | 11,400円 |
・市外の方は倍額
(注1) 市内の方とは「市内に在住、在勤、及び市内の小中高等学校に在学する者」を、市外とはそれ以外の方を指します。
(注2)当日のコート利用者の人数が多い区分にて料金を決定します。
(注3)学生は学生証の提示を求める場合があります。
・事故防止の為プレーをする方以外はコート内に入らないで下さい。
・未就学児のプレー及びコート内に入ることは危険を伴いますので原則禁止です。
※スコアボードを初めてご利用になる場合は秋津総合運動公園へお問い合わせください(℡047-451-5661)
区分 | 使用時間 | 金額 |
本部室 | 3時間 | 480円 |
放送室 | ||
記者室 | ||
審判控室 | ||
LEDスコアボード | 3時間 | 1,510円 |